رحلات طيران رخيصة من أبو ظبي من AED149*
اكتشف أفضل الرحلات الجوية مع Wizz Air
أبو ظبي (AUH)
باكو (GYD)أبو ظبي (AUH)
باكو (GYD)أبو ظبي (AUH)
باكو (GYD)أبو ظبي (AUH)
باكو (GYD)أبو ظبي (AUH)
باكو (GYD)أبو ظبي (AUH)
القاهرة (SPX)أبو ظبي (AUH)
القاهرة (SPX)أبو ظبي (AUH)
القاهرة (SPX)أبو ظبي (AUH)
القاهرة (SPX)أبو ظبي (AUH)
القاهرة (SPX)أبو ظبي (AUH)
المدينة المنورة (MED)أبو ظبي (AUH)
المدينة المنورة (MED)أبو ظبي (AUH)
المدينة المنورة (MED)أبو ظبي (AUH)
المدينة المنورة (MED)أبو ظبي (AUH)
المدينة المنورة (MED)أبو ظبي (AUH)
ماليه (MLE)أبو ظبي (AUH)
ماليه (MLE)أبو ظبي (AUH)
ماليه (MLE)أبو ظبي (AUH)
ماليه (MLE)أبو ظبي (AUH)
ماليه (MLE)*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.
الرحلات الجوية الشهيرة مع طيران ويز
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
منأبو ظبي (AUH) | الىباكو (GYD) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 04, 2025 | من 269AED* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىباكو (GYD) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 25, 2025 | من 269AED* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىباكو (GYD) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 09, 2025 | من 269AED* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (SPX) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 04, 2025 | من 269AED* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (SPX) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 28, 2025 | من 269AED* منذ 1 ساعة (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (SPX) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: يناير 26, 2025 | من 269AED* منذ 18 دقائق (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىالمدينة المنورة (MED) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 22, 2025 | من 279AED* منذ 1 ساعة (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىالمدينة المنورة (MED) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 02, 2025 | من 279AED* منذ 15 دقائق (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىالمدينة المنورة (MED) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 06, 2025 | من 279AED* منذ 1 دقيقة (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىماليه (MLE) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 15, 2025 | من 399AED* منذ 1 ساعة (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىماليه (MLE) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: يناير 31, 2025 | من 399AED* منذ 21 دقائق (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىماليه (MLE) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: يناير 24, 2025 | من 399AED* منذ 53 دقائق (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىيريفان (EVN) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 08, 2025 | من 219AED* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىيريفان (EVN) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 25, 2025 | من 219AED* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىيريفان (EVN) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 04, 2025 | من 219AED* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىكوتايسي (KUT) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 28, 2025 | من 229AED* منذ 53 دقائق (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىكوتايسي (KUT) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 18, 2025 | من 229AED* منذ 29 دقائق (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىكوتايسي (KUT) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 23, 2025 | من 229AED* منذ 11 ساعات (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىعمّان (AMM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 08, 2025 | من 229AED* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىألماتي (ALA) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 06, 2025 | من 399AED* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.