رحلات طيران رخيصة من الإمارات العربية المتحدة من AED133*
اكتشف أفضل الرحلات الجوية مع Wizz Air
أبو ظبي (AUH)
القاهرة (SPX)أبو ظبي (AUH)
القاهرة (SPX)أبو ظبي (AUH)
القاهرة (SPX)أبو ظبي (AUH)
القاهرة (SPX)أبو ظبي (AUH)
القاهرة (SPX)أبو ظبي (AUH)
المدينة المنورة (MED)أبو ظبي (AUH)
المدينة المنورة (MED)أبو ظبي (AUH)
المدينة المنورة (MED)أبو ظبي (AUH)
المدينة المنورة (MED)أبو ظبي (AUH)
المدينة المنورة (MED)أبو ظبي (AUH)
ماليه (MLE)أبو ظبي (AUH)
ماليه (MLE)أبو ظبي (AUH)
ماليه (MLE)أبو ظبي (AUH)
ماليه (MLE)أبو ظبي (AUH)
ماليه (MLE)أبو ظبي (AUH)
باكو (GYD)أبو ظبي (AUH)
باكو (GYD)أبو ظبي (AUH)
باكو (GYD)أبو ظبي (AUH)
باكو (GYD)أبو ظبي (AUH)
باكو (GYD)*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.
الرحلات الجوية الشهيرة مع طيران ويز
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (SPX) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 10, 2025 | من 189AED* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (SPX) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 16, 2025 | من 189AED* منذ 21 ساعات (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (SPX) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 08, 2025 | من 189AED* منذ 20 ساعات (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىالمدينة المنورة (MED) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 10, 2025 | من 243AED* منذ 22 ساعات (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىالمدينة المنورة (MED) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 25, 2025 | من 243AED* منذ 21 ساعات (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىالمدينة المنورة (MED) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 11, 2025 | من 243AED* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىماليه (MLE) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: يناير 10, 2025 | من 309AED* منذ 19 ساعات (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىماليه (MLE) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 04, 2025 | من 309AED* منذ 19 ساعات (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىماليه (MLE) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: يناير 31, 2025 | من 309AED* منذ 17 ساعات (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىباكو (GYD) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 17, 2025 | من 235AED* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىباكو (GYD) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: يناير 29, 2025 | من 235AED* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىباكو (GYD) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: يناير 18, 2025 | من 235AED* منذ 19 ساعات (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىكوتايسي (KUT) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 23, 2025 | من 201AED* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىكوتايسي (KUT) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 28, 2025 | من 201AED* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىكوتايسي (KUT) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 16, 2025 | من 201AED* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىيريفان (EVN) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 19, 2025 | من 189AED* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىيريفان (EVN) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 12, 2025 | من 189AED* منذ 20 ساعات (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىيريفان (EVN) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 14, 2025 | من 189AED* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىألماتي (ALA) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 02, 2025 | من 309AED* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منأبو ظبي (AUH) | الىألماتي (ALA) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 03, 2025 | من 309AED* منذ 21 ساعات (تم مشاهدته) |
*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.