رحلات طيران رخيصة من بوخارست إلى اليونان من RON109*
رحلاتنا الأكثر بحثًا على متن Wizz Air من بوخارست إلى اليونان
flight_takeoff
flight_land
بوخارست (OTP)
أثينا (ATH)المغادرة: يناير 26, 2025
من
109RON*
منذ 1 يوم (تم مشاهدته)
اتجاه واحد
/
السياحية
بوخارست (OTP)
أثينا (ATH)المغادرة: يناير 31, 2025
من
129RON*
منذ 9 ساعات (تم مشاهدته)
اتجاه واحد
/
السياحية
بوخارست (OTP)
أثينا (ATH)المغادرة: يناير 13, 2025
من
129RON*
منذ 10 ساعات (تم مشاهدته)
اتجاه واحد
/
السياحية
بوخارست (OTP)
أثينا (ATH)المغادرة: فبراير 02, 2025
من
129RON*
منذ 14 ساعات (تم مشاهدته)
اتجاه واحد
/
السياحية
بوخارست (OTP)
أثينا (ATH)المغادرة: يناير 12, 2025
من
159RON*
منذ 17 ساعات (تم مشاهدته)
اتجاه واحد
/
السياحية
*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز.
الرحلات الجوية الشهيرة مع طيران ويز
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
منبوخارست (OTP) | الىأثينا (ATH) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 09, 2025 | من 109RON* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منبوخارست (OTP) | الىأثينا (ATH) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مايو 04, 2025 | من 109RON* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منبوخارست (OTP) | الىأثينا (ATH) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 10, 2025 | من 109RON* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منبوخارست (OTP) | الىهيراكليون (كريت) (HER) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: أكتوبر 24, 2025 | من 239RON* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منبوخارست (OTP) | الىهيراكليون (كريت) (HER) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: سبتمبر 26, 2025 | من 239RON* منذ 4 ساعات (تم مشاهدته) |
منبوخارست (OTP) | الىهيراكليون (كريت) (HER) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: سبتمبر 10, 2025 | من 309RON* منذ 6 ساعات (تم مشاهدته) |
منبوخارست (OTP) | الىكورفو (CFU) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: سبتمبر 25, 2025 | من 169RON* منذ 11 ساعات (تم مشاهدته) |
منبوخارست (OTP) | الىكورفو (CFU) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: أغسطس 26, 2025 | من 259RON* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منبوخارست (OTP) | الىكورفو (CFU) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: أغسطس 07, 2025 | من 339RON* منذ 5 ساعات (تم مشاهدته) |
منبوخارست (OTP) | الىزاكينثوس (ZTH) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: سبتمبر 09, 2025 | من 419RON* منذ 10 ساعات (تم مشاهدته) |
منبوخارست (OTP) | الىزاكينثوس (ZTH) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: يوليو 10, 2025 | من 419RON* منذ 5 ساعات (تم مشاهدته) |
منبوخارست (OTP) | الىزاكينثوس (ZTH) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: يوليو 03, 2025 | من 469RON* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منبوخارست (OTP) | الىسانتوريني (JTR) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: سبتمبر 07, 2025 | من 289RON* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منبوخارست (OTP) | الىسانتوريني (JTR) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: سبتمبر 08, 2025 | من 289RON* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منبوخارست (OTP) | الىسانتوريني (JTR) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: أغسطس 04, 2025 | من 339RON* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منبوخارست (OTP) | الىميكونوس (JMK) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: سبتمبر 21, 2025 | من 239RON* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منبوخارست (OTP) | الىميكونوس (JMK) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: يوليو 27, 2025 | من 289RON* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منبوخارست (OTP) | الىميكونوس (JMK) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: أغسطس 24, 2025 | من 339RON* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.