رحلات طيران رخيصة من سكوبيه من MKD872*
اكتشف أفضل الرحلات الجوية مع Wizz Air
سكوبيه (SKP)
بازل (MLH)سكوبيه (SKP)
بازل (MLH)سكوبيه (SKP)
بازل (MLH)سكوبيه (SKP)
بازل (MLH)سكوبيه (SKP)
بازل (MLH)سكوبيه (SKP)
دورتموند (DTM)سكوبيه (SKP)
دورتموند (DTM)سكوبيه (SKP)
دورتموند (DTM)سكوبيه (SKP)
دورتموند (DTM)سكوبيه (SKP)
دورتموند (DTM)سكوبيه (SKP)
ميمينجين (FMM)سكوبيه (SKP)
ميمينجين (FMM)سكوبيه (SKP)
ميمينجين (FMM)سكوبيه (SKP)
ميمينجين (FMM)سكوبيه (SKP)
ميمينجين (FMM)سكوبيه (SKP)
آيندهوفن (EIN)سكوبيه (SKP)
آيندهوفن (EIN)سكوبيه (SKP)
آيندهوفن (EIN)سكوبيه (SKP)
آيندهوفن (EIN)سكوبيه (SKP)
آيندهوفن (EIN)*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.
الرحلات الجوية الشهيرة مع طيران ويز
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
منسكوبيه (SKP) | الىبازل (MLH) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 28, 2025 | من 1,360MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منسكوبيه (SKP) | الىبازل (MLH) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 26, 2025 | من 1,607MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منسكوبيه (SKP) | الىبازل (MLH) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: يناير 30, 2025 | من 1,619MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منسكوبيه (SKP) | الىدورتموند (DTM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 22, 2025 | من 1,607MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منسكوبيه (SKP) | الىدورتموند (DTM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 26, 2025 | من 1,607MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منسكوبيه (SKP) | الىدورتموند (DTM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 05, 2025 | من 1,607MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منسكوبيه (SKP) | الىميمينجين (FMM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 03, 2025 | من 1,022MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منسكوبيه (SKP) | الىميمينجين (FMM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 18, 2025 | من 1,022MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منسكوبيه (SKP) | الىميمينجين (FMM) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 13, 2025 | من 1,022MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منسكوبيه (SKP) | الىآيندهوفن (EIN) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 07, 2025 | من 1,607MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منسكوبيه (SKP) | الىآيندهوفن (EIN) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 05, 2025 | من 1,607MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منسكوبيه (SKP) | الىآيندهوفن (EIN) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 24, 2025 | من 1,607MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منسكوبيه (SKP) | الىبروكسل شارلروا (CRL) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: يناير 29, 2025 | من 1,360MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منسكوبيه (SKP) | الىبروكسل شارلروا (CRL) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 05, 2025 | من 1,360MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منسكوبيه (SKP) | الىبروكسل شارلروا (CRL) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 14, 2025 | من 1,360MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منسكوبيه (SKP) | الىليوبليانا (LJU) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 18, 2025 | من 1,607MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منسكوبيه (SKP) | الىليوبليانا (LJU) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: مارس 27, 2025 | من 1,607MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منسكوبيه (SKP) | الىليوبليانا (LJU) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: أبريل 16, 2025 | من 1,813MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منسكوبيه (SKP) | الىبراتيسلافا (BTS) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: فبراير 05, 2025 | من 1,022MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
منسكوبيه (SKP) | الىبراتيسلافا (BTS) | اتجاه واحد / السياحية | المغادرة: يناير 31, 2025 | من 1,022MKD* منذ 1 يوم (تم مشاهدته) |
*تم تحصيل الأسعار المعروضة خلال الـ 48 ساعة الماضية وقد لا تكون متاحة في وقت الحجز. قد يتم تطبيق رسوم ورسوم إضافية على المنتجات والخدمات الاختيارية.