CO2 g/km pro Passagier | |||
---|---|---|---|
2023 | 2022 | Ändern | |
Januar | 51.2 | 59.9 | -14.5% |
Februar | 48.9 | 53.4 | -8.3% |
März | 50.9 | 56.0 | -9.1% |
April | 51.3 | 57.0 | -10.0% |
Mai | 52.1 | 57.2 | -8.9% |
Juni | 51.5 | 56.2 | -8.4% |
Juli | 50.7 | 54.4 | -6.8% |
August | 50.5 | 53.4 | -5.3% |
September | 51.0 | 55.3 | -7.4% |
Oktober | 50.7 | 53.4 | -5.0% |
November | 52.7 | 53.3 | -1.1% |
Dezember | 55.3 |
CO2 g/km pro Passagier | ||
---|---|---|
2023 | 2022 | Ändern |
Januar | ||
51.2 | 59.9 | -14.5% |
Februar | ||
48.9 | 53.4 | -8.3% |
März | ||
50.9 | 56.0 | -9.1% |
April | ||
51.3 | 57.0 | -10.0% |
Mai | ||
52.1 | 57.2 | -8.9% |
Juni | ||
51.5 | 56.2 | -8.4% |
Juli | ||
50.7 | 54.4 | -6.8% |
August | ||
50.5 | 53.4 | -5.3% |
September | ||
51.0 | 55.3 | -7.4% |
Oktober | ||
50.7 | 53.4 | -5.0% |
November | ||
52.7 | 53.3 | -1.1% |
Dezember | ||
55.3 |
CO2 g/km pro Passagier | |||
---|---|---|---|
2022 | 2021 | Ändern | |
Januar | 59.9 | 79.2 | -24.4% |
Februar | 53.4 | 69.4 | -23.1% |
März | 56.0 | 72.9 | -23.2% |
April | 57.0 | 77.8 | -26.7% |
Mai | 57.2 | 71.6 | -20.2% |
Juni | 56.2 | 76.3 | -26.3% |
Juli | 54.4 | 64.6 | -15.8% |
August | 53.4 | 60.4 | -11.7% |
September | 55.3 | 63.3 | -12.7% |
Oktober | 53.4 | 61.9 | -13.8% |
November | 53.3 | 63.6 | -16.2% |
Dezember | 55.3 | 63.8 | -13.3% |
CO2 g/km pro Passagier | ||
---|---|---|
2022 | 2021 | Ändern |
Januar | ||
59.9 | 79.2 | -24.4% |
Februar | ||
53.4 | 69.4 | -23.1% |
März | ||
56.0 | 72.9 | -23.2% |
April | ||
57.0 | 77.8 | -26.7% |
Mai | ||
57.2 | 71.6 | -20.2% |
Juni | ||
56.2 | 76.3 | -26.3% |
Juli | ||
54.4 | 64.6 | -15.8% |
August | ||
53.4 | 60.4 | -11.7% |
September | ||
55.3 | 63.3 | -12.7% |
Oktober | ||
53.4 | 61.9 | -13.8% |
November | ||
53.3 | 63.6 | -16.2% |
Dezember | ||
55.3 | 63.8 | -13.3% |
CO2 g/km pro Passagier | |||
---|---|---|---|
2021 | 2020 | Ändern | |
Januar | 79.2 | 58.9 | 34.9% |
Februar | 69.4 | 56.9 | 21.9% |
März | 72.9 | 55.0 | 32.5% |
April | 77.8 | 63.5 | 22.6% |
Mai | 71.6 | 79.3 | -9.5% |
Juni | 76.3 | 94.1 | -19.0% |
Juli | 64.6 | 81.0 | -20.3% |
August | 60.4 | 69.6 | -13.1% |
September | 63.3 | 75.3 | -15.9% |
Oktober | 61.9 | 73.2 | -15.4% |
November | 63.6 | 69.4 | -8.4% |
Dezember | 63.8 | 85.6 | -25.4% |
CO2 g/km pro Passagier | ||
---|---|---|
2021 | 2020 | Ändern |
Januar | ||
79.2 | 58.9 | 34.9% |
Februar | ||
69.4 | 56.9 | 21.9% |
März | ||
72.9 | 55.0 | 32.5% |
April | ||
77.8 | 63.5 | 22.6% |
Mai | ||
71.6 | 79.3 | -9.5% |
Juni | ||
76.3 | 94.1 | -19.0% |
Juli | ||
64.6 | 81.0 | -20.3% |
August | ||
60.4 | 69.6 | -13.1% |
September | ||
63.3 | 75.3 | -15.9% |
Oktober | ||
61.9 | 73.2 | -15.4% |
November | ||
63.6 | 69.4 | -8.4% |
Dezember | ||
63.8 | 85.6 | -25.4% |
CO2 g/km pro Passagier | |||
---|---|---|---|
2020 | 2019 | Ändern | |
Januar | 58.9 | 59.4 | -0.9% |
Februar | 56.9 | 56.3 | 1.2% |
März | 55.0 | 56.9 | -3.4% |
April | 63.5 | 57.8 | 9.9% |
Mai | 79.3 | 57.3 | 38.4% |
Juni | 94.1 | 57.3 | 64.3% |
Juli | 81.0 | 56.8 | 42.7% |
August | 69.6 | 56.1 | 24.1% |
September | 75.3 | 56.9 | 32.3% |
Oktober | 73.2 | 56.8 | 28.9% |
November | 69.4 | 57.2 | 21.3% |
Dezember | 85.6 | 59.5 | 43.9% |
CO2 g/km pro Passagier | ||
---|---|---|
2020 | 2019 | Ändern |
Januar | ||
58.9 | 59.4 | -0.9% |
Februar | ||
56.9 | 56.3 | 1.2% |
März | ||
55.0 | 56.9 | -3.4% |
April | ||
63.5 | 57.8 | 9.9% |
Mai | ||
79.3 | 57.3 | 38.4% |
Juni | ||
94.1 | 57.3 | 64.3% |
Juli | ||
81.0 | 56.8 | 42.7% |
August | ||
69.6 | 56.1 | 24.1% |
September | ||
75.3 | 56.9 | 32.3% |
Oktober | ||
73.2 | 56.8 | 28.9% |
November | ||
69.4 | 57.2 | 21.3% |
Dezember | ||
85.6 | 59.5 | 43.9% |
CO2 g/km pro Passagier | |||
---|---|---|---|
2019 | 2018 | Ändern | |
Januar | 59.4 | 61.6 | -3.6% |
Februar | 56.3 | 58.9 | -4.5% |
März | 56.9 | 59.7 | -4.6% |
April | 57.8 | 59.8 | -3.5% |
Mai | 57.3 | 59.1 | -3.1% |
Juni | 57.3 | 59.0 | -2.9% |
Juli | 56.8 | 58.0 | -2.1% |
August | 56.1 | 57.3 | -2.1% |
September | 56.9 | 59.1 | -3.6% |
Oktober | 56.8 | 57.9 | -2.0% |
November | 57.2 | 59.3 | -3.5% |
Dezember | 59.5 | 60.7 | -2.0% |
CO2 g/km pro Passagier | ||
---|---|---|
2019 | 2018 | Ändern |
Januar | ||
59.4 | 61.6 | -3.6% |
Februar | ||
56.3 | 58.9 | -4.5% |
März | ||
56.9 | 59.7 | -4.6% |
April | ||
57.8 | 59.8 | -3.5% |
Mai | ||
57.3 | 59.1 | -3.1% |
Juni | ||
57.3 | 59.0 | -2.9% |
Juli | ||
56.8 | 58.0 | -2.1% |
August | ||
56.1 | 57.3 | -2.1% |
September | ||
56.9 | 59.1 | -3.6% |
Oktober | ||
56.8 | 57.9 | -2.0% |
November | ||
57.2 | 59.3 | -3.5% |
Dezember | ||
59.5 | 60.7 | -2.0% |
CO2-Emissionen in Tonnen | |||
---|---|---|---|
2023 | 2022 | Ändern | |
Januar | 382,749 | 237,559 | 61.1% |
Februar | 337,782 | 173,407 | 94.8% |
März | 394,107 | 233,773 | 68.6% |
April | 447,788 | 350,486 | 27.8% |
Mai | 463,696 | 387,261 | 19.7% |
Juni | 476,569 | 395,688 | 20.4% |
Juli | 523,996 | 418,290 | 25.3% |
August | 536,268 | 430,476 | 24.6% |
September | 497,606 | 414,498 | 20.1% |
Oktober | 487,676 | 410,023 | 18.9% |
November | 452,743 | 343,874 | 31.7% |
Dezember | 405,591 |
CO2-Emissionen in Tonnen | ||
---|---|---|
2023 | 2022 | Ändern |
Januar | ||
382,749 | 237,559 | 61.1% |
Februar | ||
337,782 | 173,407 | 94.8% |
März | ||
394,107 | 233,773 | 68.6% |
April | ||
447,788 | 350,486 | 27.8% |
Mai | ||
463,696 | 387,261 | 19.7% |
Juni | ||
476,569 | 395,688 | 20.4% |
Juli | ||
523,996 | 418,290 | 25.3% |
August | ||
536,268 | 430,476 | 24.6% |
September | ||
497,606 | 414,498 | 20.1% |
Oktober | ||
487,676 | 410,023 | 18.9% |
November | ||
452,743 | 343,874 | 31.7% |
Dezember | ||
405,591 |
CO2-Emissionen in Tonnen | |||
---|---|---|---|
2022 | 2021 | Ändern | |
Januar | 237,559 | 73,417 | 223.6% |
Februar | 173,407 | 43,596 | 297.8% |
März | 233,773 | 56,366 | 314.7% |
April | 350,486 | 72,028 | 386.6% |
Mai | 387,261 | 98,439 | 293.4% |
Juni | 395,688 | 185,291 | 114.1% |
Juli | 418,290 | 294,802 | 41.9% |
August | 430,476 | 337,611 | 27.5% |
September | 414,498 | 296,894 | 39.6% |
Oktober | 410,023 | 295,287 | 38.9% |
November | 343,874 | 224,019 | 53.5% |
Dezember | 405,591 | 276,639 | 46.6% |
CO2-Emissionen in Tonnen | ||
---|---|---|
2022 | 2021 | Ändern |
Januar | ||
237,559 | 73,417 | 223.6% |
Februar | ||
173,407 | 43,596 | 297.8% |
März | ||
233,773 | 56,366 | 314.7% |
April | ||
350,486 | 72,028 | 386.6% |
Mai | ||
387,261 | 98,439 | 293.4% |
Juni | ||
395,688 | 185,291 | 114.1% |
Juli | ||
418,290 | 294,802 | 41.9% |
August | ||
430,476 | 337,611 | 27.5% |
September | ||
414,498 | 296,894 | 39.6% |
Oktober | ||
410,023 | 295,287 | 38.9% |
November | ||
343,874 | 224,019 | 53.5% |
Dezember | ||
405,591 | 276,639 | 46.6% |
CO2-Emissionen in Tonnen | |||
---|---|---|---|
2021 | 2020 | Ändern | |
Januar | 73,417 | 306,136 | -76.0% |
Februar | 43,596 | 283,244 | -84.6% |
März | 56,366 | 163,813 | -65.6% |
April | 72,028 | 9,157 | n.m. |
Mai | 98,439 | 18,680 | |
Juni | 185,291 | 75,458 | n.m. |
Juli | 294,802 | 238,540 | 23.6% |
August | 337,611 | 276,775 | 22.0% |
September | 296,894 | 197,417 | 50.4% |
Oktober | 295,287 | 134,218 | 120% |
November | 224,019 | 51,427 | 335.6% |
Dezember | 276,639 | 91,986 | 200.7% |
CO2-Emissionen in Tonnen | ||
---|---|---|
2021 | 2020 | Ändern |
Januar | ||
73,417 | 306,136 | -76.0% |
Februar | ||
43,596 | 283,244 | -84.6% |
März | ||
56,366 | 163,813 | -65.6% |
April | ||
72,028 | 9,157 | n.m. |
Mai | ||
98,439 | 18,680 | |
Juni | ||
185,291 | 75,458 | n.m. |
Juli | ||
294,802 | 238,540 | 23.6% |
August | ||
337,611 | 276,775 | 22.0% |
September | ||
296,894 | 197,417 | 50.4% |
Oktober | ||
295,287 | 134,218 | 120% |
November | ||
224,019 | 51,427 | 335.6% |
Dezember | ||
276,639 | 91,986 | 200.7% |
CO2-Emissionen in Tonnen | |||
---|---|---|---|
2020 | 2019 | Ändern | |
Januar | 306,136 | 252,391 | 21.3% |
Februar | 283,244 | 221,873 | 27.7% |
März | 163,813 | 253,629 | -35.4% |
April | 9,157 | 310,775 | -97.1% |
Mai | 18,680 | 324,061 | -94.2% |
Juni | 75,458 | 336,427 | -77.6% |
Juli | 238,540 | 359,515 | -33.6% |
August | 276,775 | 370,052 | -25.2% |
September | 197,417 | 357,133 | -44.7% |
Oktober | 134,218 | 344,876 | -61.1% |
November | 51,427 | 279,387 | -81.6% |
Dezember | 91,986 | 324,437 | -71.6% |
CO2-Emissionen in Tonnen | ||
---|---|---|
2020 | 2019 | Ändern |
Januar | ||
306,136 | 252,391 | 21.3% |
Februar | ||
283,244 | 221,873 | 27.7% |
März | ||
163,813 | 253,629 | -35.4% |
April | ||
9,157 | 310,775 | -97.1% |
Mai | ||
18,680 | 324,061 | -94.2% |
Juni | ||
75,458 | 336,427 | -77.6% |
Juli | ||
238,540 | 359,515 | -33.6% |
August | ||
276,775 | 370,052 | -25.2% |
September | ||
197,417 | 357,133 | -44.7% |
Oktober | ||
134,218 | 344,876 | -61.1% |
November | ||
51,427 | 279,387 | -81.6% |
Dezember | ||
91,986 | 324,437 | -71.6% |
CO2-Emissionen in Tonnen | |||
---|---|---|---|
2019 | 2018 | Ändern | |
Januar | 252,391 | 230,766 | 9.4 |
Februar | 221,873 | 199,552 | 11.2 |
März | 253,629 | 235,932 | 7.5 |
April | 310,775 | 262,979 | 18.2 |
Mai | 324,061 | 269,068 | 20.4 |
Juni | 336,427 | 287,443 | +17.0% |
Juli | 359,515 | 323,248 | 11.2% |
August | 370,052 | 320,330 | 15.5% |
September | 357,133 | 302,517 | 18.1% |
Oktober | 344,876 | 287,447 | 20.0% |
November | 279,387 | 232,669 | 20.1% |
Dezember | 324,437 | 264,244 | 22.8% |
CO2-Emissionen in Tonnen | ||
---|---|---|
2019 | 2018 | Ändern |
Januar | ||
252,391 | 230,766 | 9.4 |
Februar | ||
221,873 | 199,552 | 11.2 |
März | ||
253,629 | 235,932 | 7.5 |
April | ||
310,775 | 262,979 | 18.2 |
Mai | ||
324,061 | 269,068 | 20.4 |
Juni | ||
336,427 | 287,443 | +17.0% |
Juli | ||
359,515 | 323,248 | 11.2% |
August | ||
370,052 | 320,330 | 15.5% |
September | ||
357,133 | 302,517 | 18.1% |
Oktober | ||
344,876 | 287,447 | 20.0% |
November | ||
279,387 | 232,669 | 20.1% |
Dezember | ||
324,437 | 264,244 | 22.8% |