Olcsó repülőjegyek Budapestről ennyitől: FT8,682*
A Wizz Air legkeresettebb járatai
Budapest (BUD)-
Párizs (ORY)Budapest (BUD)-
Párizs (ORY)Budapest (BUD)-
Barcelona (BCN)Budapest (BUD)-
Madrid (MAD)Budapest (BUD)-
Tel Aviv (TLV)Budapest (BUD)-
Tel Aviv (TLV)Budapest (BUD)-
Tel Aviv (TLV)Budapest (BUD)-
Dubai (DXB)Budapest (BUD)-
Malaga (AGP)Budapest (BUD)-
Koppenhága (CPH)Budapest (BUD)-
Koppenhága (CPH)Budapest (BUD)-
Isztambul (IST)Budapest (BUD)-
Stockholm (ARN)Budapest (BUD)-
London (LTN)Budapest (BUD)-
London (LTN)Budapest (BUD)-
Brüsszel Charleroi (CRL)Budapest (BUD)-
Brüsszel Charleroi (CRL)Budapest (BUD)-
Eindhoven (EIN)Budapest (BUD)-
Eindhoven (EIN)Budapest (BUD)-
Milánó (MXP)*A megjelenített viteldíjak az elmúlt 48 órában lettek begyűjtve és előfordulhat, hogy foglaláskor már nem elérhetőek
Hasonlítsd össze legjobb repülőjegy ajánlatainkat Budapestről
Kiindulási repülőtér | Úti cél | Viteldíj típusa | Dátum | Ár |
---|---|---|---|---|
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célPárizs (ORY) | Egyirányú / Turista | 2025 02 07 | Induló ár FT21,590* Legutóbb megtekintve: 5 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célPárizs (ORY) | Egyirányú / Turista | 2025 02 16 | Induló ár FT34,590* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célMadrid (MAD) | Egyirányú / Turista | 2025 04 05 | Induló ár FT86,380* Legutóbb megtekintve: 1 Órá |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célMadrid (MAD) | Egyirányú / Turista | 2025 05 27 | Induló ár FT34,590* Legutóbb megtekintve: 20 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célMadrid (MAD) | Egyirányú / Turista | 2025 05 07 | Induló ár FT43,180* Legutóbb megtekintve: 13 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célMadrid (MAD) | Egyirányú / Turista | 2025 03 03 | Induló ár FT138,180* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célMadrid (MAD) | Egyirányú / Turista | 2025 04 19 | Induló ár FT371,560* Legutóbb megtekintve: 5 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célBarcelona (BCN) | Egyirányú / Turista | 2025 02 20 | Induló ár FT15,490* Legutóbb megtekintve: 23 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célBarcelona (BCN) | Egyirányú / Turista | 2025 03 09 | Induló ár FT69,180* Legutóbb megtekintve: 7 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célBarcelona (BCN) | Egyirányú / Turista | 2025 04 17 | Induló ár FT155,580* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célTel Aviv (TLV) | Egyirányú / Turista | 2025 03 20 | Induló ár FT28,490* Legutóbb megtekintve: 23 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célTel Aviv (TLV) | Egyirányú / Turista | 2025 03 02 | Induló ár FT28,490* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célTel Aviv (TLV) | Egyirányú / Turista | 2025 02 09 | Induló ár FT38,890* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célTel Aviv (TLV) | Egyirányú / Turista | 2025 02 28 | Induló ár FT43,190* Legutóbb megtekintve: 23 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célDubai (DXB) | Egyirányú / Turista | 2025 02 17 | Induló ár FT56,190* Legutóbb megtekintve: 19 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célDubai (DXB) | Egyirányú / Turista | 2025 03 05 | Induló ár FT65,580* Legutóbb megtekintve: 1 Perce |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célMalaga (AGP) | Egyirányú / Turista | 2025 02 02 | Induló ár FT38,890* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célKoppenhága (CPH) | Egyirányú / Turista | 2025 02 25 | Induló ár FT12,990* Legutóbb megtekintve: 7 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célKoppenhága (CPH) | Egyirányú / Turista | 2025 03 14 | Induló ár FT13,790* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célKoppenhága (CPH) | Egyirányú / Turista | 2025 03 23 | Induló ár FT25,890* Legutóbb megtekintve: 21 Órája |
*A megjelenített viteldíjak az elmúlt 48 órában lettek begyűjtve és előfordulhat, hogy foglaláskor már nem elérhetőek.