Olcsó repülőjegyek Magyarországról ennyitől: FT10,790*
A Wizz Air legkeresettebb járatai
Budapest (BUD)-
Madrid (MAD)Budapest (BUD)-
Koppenhága (CPH)Budapest (BUD)-
Dortmund (DTM)Budapest (BUD)-
Tel Aviv (TLV)Budapest (BUD)-
Róma (FCO)Budapest (BUD)-
Róma (FCO)Budapest (BUD)-
Eindhoven (EIN)Budapest (BUD)-
Barcelona (BCN)Budapest (BUD)-
Brüsszel Charleroi (CRL)Budapest (BUD)-
Athén (ATH)Budapest (BUD)-
Lisszabon (LIS)Budapest (BUD)-
Brüsszel Charleroi (CRL)Budapest (BUD)-
Dzsidda (JED)Budapest (BUD)-
London (LTN)Budapest (BUD)-
Milánó (MXP)Budapest (BUD)-
(SPX)Budapest (BUD)-
Varsó (WAW)*A megjelenített viteldíjak az elmúlt 48 órában lettek begyűjtve és előfordulhat, hogy foglaláskor már nem elérhetőek
Hasonlítsd össze legjobb repülőjegy ajánlatainkat Magyarországról
Kiindulási repülőtér | Úti cél | Viteldíj típusa | Dátum | Ár |
---|---|---|---|---|
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célTirana (TIA) | Egyirányú / Turista | 2025 05 18 | Induló ár FT12,990* Legutóbb megtekintve: 18 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célRóma (FCO) | Egyirányú / Turista | 2025 05 11 | Induló ár FT25,890* Legutóbb megtekintve: 2 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célMadrid (MAD) | Egyirányú / Turista | 2025 02 26 | Induló ár FT19,890* Legutóbb megtekintve: 3 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célStockholm (ARN) | Egyirányú / Turista | 2025 03 26 | Induló ár FT20,780* Legutóbb megtekintve: 5 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célStockholm (ARN) | Egyirányú / Turista | 2025 04 13 | Induló ár FT49,690* Legutóbb megtekintve: 17 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célPárizs (ORY) | Egyirányú / Turista | 2025 08 23 | Induló ár FT34,590* Legutóbb megtekintve: 6 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célPárizs (ORY) | Egyirányú / Turista | 2025 06 08 | Induló ár FT77,780* Legutóbb megtekintve: 10 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célKoppenhága (CPH) | Egyirányú / Turista | 2025 11 30 | Induló ár FT30,190* Legutóbb megtekintve: 17 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célKoppenhága (CPH) | Egyirányú / Turista | 2025 02 12 | Induló ár FT30,190* Legutóbb megtekintve: 5 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célKoppenhága (CPH) | Egyirányú / Turista | 2025 06 14 | Induló ár FT51,780* Legutóbb megtekintve: 22 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célDortmund (DTM) | Egyirányú / Turista | 2025 02 09 | Induló ár FT85,470* Legutóbb megtekintve: 13 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célTel Aviv (TLV) | Egyirányú / Turista | 2025 03 04 | Induló ár FT28,290* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célTel Aviv (TLV) | Egyirányú / Turista | 2025 03 20 | Induló ár FT28,290* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célTel Aviv (TLV) | Egyirányú / Turista | 2025 03 11 | Induló ár FT56,980* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célTel Aviv (TLV) | Egyirányú / Turista | 2025 05 29 | Induló ár FT170,670* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célBerlin (BER) | Egyirányú / Turista | 2025 03 30 | Induló ár FT25,890* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célRóma (FCO) | Egyirányú / Turista | 2025 03 02 | Induló ár FT19,890* Legutóbb megtekintve: 17 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célRóma (FCO) | Egyirányú / Turista | 2025 02 23 | Induló ár FT38,890* Legutóbb megtekintve: 17 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célEindhoven (EIN) | Egyirányú / Turista | 2025 02 07 | Induló ár FT25,890* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célMadrid (MAD) | Egyirányú / Turista | 2025 05 01 | Induló ár FT43,190* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
*A megjelenített viteldíjak az elmúlt 48 órában lettek begyűjtve és előfordulhat, hogy foglaláskor már nem elérhetőek.