Olcsó repülőjegyek Magyarországról ennyitől: FT5,830*
A Wizz Air legkeresettebb járatai
Budapest (BUD)-
Isztambul (IST)Budapest (BUD)-
Isztambul (IST)Budapest (BUD)-
Isztambul (IST)Budapest (BUD)-
Isztambul (IST)Budapest (BUD)-
Isztambul (IST)Budapest (BUD)-
Tenerife (TFS)Budapest (BUD)-
Tenerife (TFS)Budapest (BUD)-
Tenerife (TFS)Budapest (BUD)-
Tenerife (TFS)Budapest (BUD)-
Tenerife (TFS)Budapest (BUD)-
Dubai (DXB)Budapest (BUD)-
Dubai (DXB)Budapest (BUD)-
Dubai (DXB)Budapest (BUD)-
Dubai (DXB)Budapest (BUD)-
Dubai (DXB)Budapest (BUD)-
Barcelona (BCN)Budapest (BUD)-
Barcelona (BCN)Budapest (BUD)-
Barcelona (BCN)Budapest (BUD)-
Barcelona (BCN)Budapest (BUD)-
Barcelona (BCN)*A megjelenített viteldíjak az elmúlt 48 órában lettek begyűjtve és előfordulhat, hogy foglaláskor már nem elérhetőek
Hasonlítsd össze legjobb repülőjegy ajánlatainkat Magyarországról
Kiindulási repülőtér | Úti cél | Viteldíj típusa | Dátum | Ár |
---|---|---|---|---|
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célIsztambul (IST) | Egyirányú / Turista | 2025 03 10 | Induló ár FT15,274* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célIsztambul (IST) | Egyirányú / Turista | 2025 03 24 | Induló ár FT15,274* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célIsztambul (IST) | Egyirányú / Turista | 2025 03 12 | Induló ár FT15,274* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célIsztambul (IST) | Egyirányú / Turista | 2025 02 23 | Induló ár FT15,274* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célIsztambul (IST) | Egyirányú / Turista | 2025 02 19 | Induló ár FT17,290* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célTenerife (TFS) | Egyirányú / Turista | 2025 03 07 | Induló ár FT20,380* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célTenerife (TFS) | Egyirányú / Turista | 2025 03 19 | Induló ár FT22,330* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célTenerife (TFS) | Egyirányú / Turista | 2025 03 24 | Induló ár FT24,190* Legutóbb megtekintve: 23 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célTenerife (TFS) | Egyirányú / Turista | 2025 02 24 | Induló ár FT24,190* Legutóbb megtekintve: 10 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célTenerife (TFS) | Egyirányú / Turista | 2025 02 28 | Induló ár FT24,190* Legutóbb megtekintve: 16 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célDubai (DXB) | Egyirányú / Turista | 2025 01 27 | Induló ár FT25,890* Legutóbb megtekintve: 11 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célDubai (DXB) | Egyirányú / Turista | 2025 05 25 | Induló ár FT25,890* Legutóbb megtekintve: 14 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célDubai (DXB) | Egyirányú / Turista | 2025 01 28 | Induló ár FT25,890* Legutóbb megtekintve: 11 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célDubai (DXB) | Egyirányú / Turista | 2025 03 03 | Induló ár FT25,890* Legutóbb megtekintve: 15 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célDubai (DXB) | Egyirányú / Turista | 2025 03 27 | Induló ár FT25,890* Legutóbb megtekintve: 17 Órája |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célBarcelona (BCN) | Egyirányú / Turista | 2025 02 13 | Induló ár FT12,580* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célBarcelona (BCN) | Egyirányú / Turista | 2025 03 25 | Induló ár FT12,580* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célBarcelona (BCN) | Egyirányú / Turista | 2025 02 19 | Induló ár FT12,580* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célBarcelona (BCN) | Egyirányú / Turista | 2025 02 26 | Induló ár FT12,580* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérBudapest (BUD) | Úti célBarcelona (BCN) | Egyirányú / Turista | 2025 03 31 | Induló ár FT12,580* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
*A megjelenített viteldíjak az elmúlt 48 órában lettek begyűjtve és előfordulhat, hogy foglaláskor már nem elérhetőek.