| Passagers | Facteur de charge |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Novembre | 4,839,230 | 4,760,154 | 91.5% | 88.4% |
Octobre | 5,627,110 | 5,404,480 | 92.9% | 92.5% |
Septembre | 5,756,632 | 5,538,773 | 91.7% | 92.4% |
août | 6,203,673 | 6,143,859 | 95.4% | 94.1% |
Juillet | 5,944,305 | 6,028,939 | 93.8% | 94.9% |
Juin | 5,305,676 | 5,314,584 | 91.7% | 92.2% |
Mai | 5,130,316 | 5,026,575 | 91.0% | 90.2% |
Avril | 4,911,849 | 4,927,076 | 90.3% | 90.9% |
Mars | 4,778,980 | 4,267,274 | 90.8% | 92.2% |
Février | 4,385,695 | 3,786,739 | 90.0% | 93.3% |
Janvier | 4,741,820 | 4,149,850 | 82.0% | 86.0% |
Passagers | Facteur de charge |
2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Novembre |
4,839,230 | 4,760,154 | 91.5% | 88.4% |
Octobre |
5,627,110 | 5,404,480 | 92.9% | 92.5% |
Septembre |
5,756,632 | 5,538,773 | 91.7% | 92.4% |
août |
6,203,673 | 6,143,859 | 95.4% | 94.1% |
Juillet |
5,944,305 | 6,028,939 | 93.8% | 94.9% |
Juin |
5,305,676 | 5,314,584 | 91.7% | 92.2% |
Mai |
5,130,316 | 5,026,575 | 91.0% | 90.2% |
Avril |
4,911,849 | 4,927,076 | 90.3% | 90.9% |
Mars |
4,778,980 | 4,267,274 | 90.8% | 92.2% |
Février |
4,385,695 | 3,786,739 | 90.0% | 93.3% |
Janvier |
4,741,820 | 4,149,850 | 82.0% | 86.0% |
| Passagers | Facteur de charge |
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
Décembre | 4,964,857 | 4,180,310 | 82.1% | 84.5% |
Novembre | 4,760,154 | 3,682,516 | 88.4% | 88.1% |
Octobre | 5,404,480 | 4,528,248 | 92.5% | 89.40% |
Septembre | 5,538,773 | 4,573,889 | 92.4% | 87.1% |
août | 6,143,859 | 4.960,116 | 94.1% | 90.5% |
Juillet | 6,028,939 | 4,760,725 | 94.9% | 89.7% |
Juin | 5,314,584 | 4,340,115 | 92.2% | 86.1% |
Mai | 5,026,575 | 4,117,271 | 90.2% | 84.2% |
Avril | 4,927,076 | 3,724,770 | 90.9% | 83.5% |
Mars | 4,267,274 | 2,476,105 | 92.2% | 86.2% |
Février | 3,786,739 | 1,921,153 | 93.3% | 91.0% |
Janvier | 4,149,850 | 2,396,684 | 86.0% | 79.6% |
Passagers | Facteur de charge |
2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
Décembre |
4,964,857 | 4,180,310 | 82.1% | 84.5% |
Novembre |
4,760,154 | 3,682,516 | 88.4% | 88.1% |
Octobre |
5,404,480 | 4,528,248 | 92.5% | 89.40% |
Septembre |
5,538,773 | 4,573,889 | 92.4% | 87.1% |
août |
6,143,859 | 4.960,116 | 94.1% | 90.5% |
Juillet |
6,028,939 | 4,760,725 | 94.9% | 89.7% |
Juin |
5,314,584 | 4,340,115 | 92.2% | 86.1% |
Mai |
5,026,575 | 4,117,271 | 90.2% | 84.2% |
Avril |
4,927,076 | 3,724,770 | 90.9% | 83.5% |
Mars |
4,267,274 | 2,476,105 | 92.2% | 86.2% |
Février |
3,786,739 | 1,921,153 | 93.3% | 91.0% |
Janvier |
4,149,850 | 2,396,684 | 86.0% | 79.6% |
| Passagers | Facteur de charge |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Décembre | 4,180,310 | 2,638,331 | 84.5% | 75.4% |
Novembre | 3,682,516 | 2,171,581 | 88.1% | 76.1% |
Octobre | 4,528,248 | 2,977,286 | 89.40% | 79.5% |
Septembre | 4,573,889 | 2,998,797 | 87.1% | 78.4% |
août | 4.960,116 | 3,581,788 | 90.5% | 83.6% |
Juillet | 4,760,725 | 2,956,043 | 89.7% | 78.5% |
Juin | 4,340,115 | 1,557,041 | 86.1% | 64.0% |
Mai | 4,117,271 | 832,538 | 84.2% | 66.1% |
Avril | 3,724,770 | 564,634 | 83.5% | 59.2% |
Mars | 2,476,105 | 480,203 | 86.2% | 62.5% |
Février | 1,921,153 | 382,928 | 91.0% | 69.8% |
Janvier | 2,396,684 | 573,692 | 79.6% | 61.0% |
Passagers | Facteur de charge |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
Décembre |
4,180,310 | 2,638,331 | 84.5% | 75.4% |
Novembre |
3,682,516 | 2,171,581 | 88.1% | 76.1% |
Octobre |
4,528,248 | 2,977,286 | 89.40% | 79.5% |
Septembre |
4,573,889 | 2,998,797 | 87.1% | 78.4% |
août |
4.960,116 | 3,581,788 | 90.5% | 83.6% |
Juillet |
4,760,725 | 2,956,043 | 89.7% | 78.5% |
Juin |
4,340,115 | 1,557,041 | 86.1% | 64.0% |
Mai |
4,117,271 | 832,538 | 84.2% | 66.1% |
Avril |
3,724,770 | 564,634 | 83.5% | 59.2% |
Mars |
2,476,105 | 480,203 | 86.2% | 62.5% |
Février |
1,921,153 | 382,928 | 91.0% | 69.8% |
Janvier |
2,396,684 | 573,692 | 79.6% | 61.0% |
| Passagers | Facteur de charge |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Décembre | 2,638,331 | 665,722 | 75.4% | 56.1% |
Novembre | 2,171,581 | 456,487 | 76.1% | 68.2% |
Octobre | 2,977,286 | 1,146,227 | 79.5% | 65.9% |
Septembre | 2,998,797 | 1,567,836 | 78.4% | 64.6% |
août | 3,581,788 | 2,381,214 | 83.6% | 70.9% |
Juillet | 2,956,043 | 1,824,452 | 78.5% | 60.5% |
Juin | 1,557,041 | 502,253 | 64.0% | 52.2% |
Mai | 832,538 | 126,549 | 66.1% | 61.1% |
Avril | 564,634 | 78,389 | 59.2% | 74.7% |
Mars | 480,203 | 1,754,032 | 62.5% | 92.0% |
Février | 382,928 | 3,014,341 | 69.8% | 93.8% |
Janvier | 573,692 | 3,151,622 | 61.0% | 90.2% |
Passagers | Facteur de charge |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Décembre |
2,638,331 | 665,722 | 75.4% | 56.1% |
Novembre |
2,171,581 | 456,487 | 76.1% | 68.2% |
Octobre |
2,977,286 | 1,146,227 | 79.5% | 65.9% |
Septembre |
2,998,797 | 1,567,836 | 78.4% | 64.6% |
août |
3,581,788 | 2,381,214 | 83.6% | 70.9% |
Juillet |
2,956,043 | 1,824,452 | 78.5% | 60.5% |
Juin |
1,557,041 | 502,253 | 64.0% | 52.2% |
Mai |
832,538 | 126,549 | 66.1% | 61.1% |
Avril |
564,634 | 78,389 | 59.2% | 74.7% |
Mars |
480,203 | 1,754,032 | 62.5% | 92.0% |
Février |
382,928 | 3,014,341 | 69.8% | 93.8% |
Janvier |
573,692 | 3,151,622 | 61.0% | 90.2% |
| Passagers | Facteur de charge |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
Décembre | 665,722 | 3,317,762 | 56.1% | 89.4% |
Novembre | 456,487 | 2,974,812 | 68.2% | 92.8% |
Octobre | 1,146,227 | 3,711,445 | 65.9% | 95.3% |
Septembre | 1,567,836 | 3,816,913 | 64.6% | 94.5% |
août | 2,381,214 | 4,036,914 | 70.9% | 96.3% |
Juillet | 1,824,452 | 3,881,750 | 60.5% | 95.6% |
Juin | 502,253 | 3,608,960 | 52.2% | 95.0% |
Mai | 126,549 | 3,470,889 | 61.1% | 93.9% |
Avril | 78,389 | 3,288,731 | 74.7% | 91.9% |
Mars | 1,754,032 | 2,721,959 | 92.0% | 94.1% |
Février | 3,014,341 | 2,400,692 | 93.8% | 94.2% |
Janvier | 3,151,622 | 2,569,229 | 90.2% | 88.1% |
Passagers | Facteur de charge |
2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
Décembre |
665,722 | 3,317,762 | 56.1% | 89.4% |
Novembre |
456,487 | 2,974,812 | 68.2% | 92.8% |
Octobre |
1,146,227 | 3,711,445 | 65.9% | 95.3% |
Septembre |
1,567,836 | 3,816,913 | 64.6% | 94.5% |
août |
2,381,214 | 4,036,914 | 70.9% | 96.3% |
Juillet |
1,824,452 | 3,881,750 | 60.5% | 95.6% |
Juin |
502,253 | 3,608,960 | 52.2% | 95.0% |
Mai |
126,549 | 3,470,889 | 61.1% | 93.9% |
Avril |
78,389 | 3,288,731 | 74.7% | 91.9% |
Mars |
1,754,032 | 2,721,959 | 92.0% | 94.1% |
Février |
3,014,341 | 2,400,692 | 93.8% | 94.2% |
Janvier |
3,151,622 | 2,569,229 | 90.2% | 88.1% |
| Passagers | Facteur de charge |
| 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
Décembre | 3,317,762 | 2,660,104 | 89.4% | 88.8% |
Novembre | 2,974,812 | 2,400,337 | 92.8% | 91.2% |
Octobre | 3,711,445 | 3,059,419 | 95.3% | 94.0% |
Septembre | 3,816,913 | 3,173,280 | 94.5% | 94.1% |
août | 4,036,914 | 3,476,091 | 96.3% | 95.6% |
Juillet | 3,881,750 | 3,475,497 | 95.6% | 95.4% |
Juin | 3,608,960 | 3,029,121 | 95.0% | 93.3% |
Mai | 3,470,889 | 2,836,380 | 93.9% | 91.9% |
Avril | 3,288,731 | 2,764,579 | 91.9% | 90.9% |
Mars | 2,721,959 | 2,476,153 | 94.1% | 91.5% |
Février | 2,400,692 | 2,126,955 | 94.2% | 91.2% |
Janvier | 2,569,229 | 2,336,206 | 88.1% | 87.7% |
Passagers | Facteur de charge |
2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
Décembre |
3,317,762 | 2,660,104 | 89.4% | 88.8% |
Novembre |
2,974,812 | 2,400,337 | 92.8% | 91.2% |
Octobre |
3,711,445 | 3,059,419 | 95.3% | 94.0% |
Septembre |
3,816,913 | 3,173,280 | 94.5% | 94.1% |
août |
4,036,914 | 3,476,091 | 96.3% | 95.6% |
Juillet |
3,881,750 | 3,475,497 | 95.6% | 95.4% |
Juin |
3,608,960 | 3,029,121 | 95.0% | 93.3% |
Mai |
3,470,889 | 2,836,380 | 93.9% | 91.9% |
Avril |
3,288,731 | 2,764,579 | 91.9% | 90.9% |
Mars |
2,721,959 | 2,476,153 | 94.1% | 91.5% |
Février |
2,400,692 | 2,126,955 | 94.2% | 91.2% |
Janvier |
2,569,229 | 2,336,206 | 88.1% | 87.7% |
| Passagers | Facteur de charge |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
Décembre | 2,660,104 | 2,247,891 | 88.8% | 87.5% |
Novembre | 2,400,337 | 2,157,742 | 91.2% | 88.3% |
Octobre | 3,059,419 | 2,663,937 | 94.0% | 92.1% |
Septembre | 3,173,280 | 2,701,203 | 94.1% | 92.9% |
août | 3,476,091 | 2,887,770 | 95.6% | 95.4% |
Juillet | 3,475,497 | 2,827,331 | 95.4% | 94.5% |
Juin | 3,029,121 | 2,487,553 | 93.3% | 92.3% |
Mai | 2,836,380 | 2,400,846 | 91.9% | 91.1% |
Avril | 2,764,579 | 2,318,770 | 90.9% | 90.1% |
Mars | 2,476,153 | 1,978,316 | 91.5% | 90.4% |
Février | 2,126,955 | 1,722,038 | 91.2% | 91.9% |
Janvier | 2,336,206 | 1,877,762 | 87.7% | 88.0% |
Passagers | Facteur de charge |
2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
Décembre |
2,660,104 | 2,247,891 | 88.8% | 87.5% |
Novembre |
2,400,337 | 2,157,742 | 91.2% | 88.3% |
Octobre |
3,059,419 | 2,663,937 | 94.0% | 92.1% |
Septembre |
3,173,280 | 2,701,203 | 94.1% | 92.9% |
août |
3,476,091 | 2,887,770 | 95.6% | 95.4% |
Juillet |
3,475,497 | 2,827,331 | 95.4% | 94.5% |
Juin |
3,029,121 | 2,487,553 | 93.3% | 92.3% |
Mai |
2,836,380 | 2,400,846 | 91.9% | 91.1% |
Avril |
2,764,579 | 2,318,770 | 90.9% | 90.1% |
Mars |
2,476,153 | 1,978,316 | 91.5% | 90.4% |
Février |
2,126,955 | 1,722,038 | 91.2% | 91.9% |
Janvier |
2,336,206 | 1,877,762 | 87.7% | 88.0% |
| Passagers | Facteur de charge |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
Décembre | 2,247,891 | 1,877,119 | 87.5% | 87.3% |
Novembre | 2,157,742 | 1,769,031 | 88.3% | 86.8% |
Octobre | 2,663,937 | 2,041,639 | 92.1% | 90.0% |
Septembre | 2,701,203 | 2,137,569 | 92.9% | 91.6% |
août | 2,887,770 | 2,320,990 | 95.4% | 93% |
Juillet | 2,827,331 | 2,285,601 | 94.5% | 92.7% |
Juin | 2,487,553 | 2,013,032 | 92.3% | 91.7% |
Mai | 2,400,846 | 1,964,088 | 91.1% | 90.1% |
Avril | 2,318,770 | 1,777,200 | 90.1% | 86.5% |
Mars | 1,978,316 | 1,660,061 | 90.4% | 86.3% |
Février | 1,722,038 | 1,413,717 | 91.9% | 86.4% |
Janvier | 1,877,762 | 1,522,901 | 88.0% | 83.5% |
Passagers | Facteur de charge |
2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
Décembre |
2,247,891 | 1,877,119 | 87.5% | 87.3% |
Novembre |
2,157,742 | 1,769,031 | 88.3% | 86.8% |
Octobre |
2,663,937 | 2,041,639 | 92.1% | 90.0% |
Septembre |
2,701,203 | 2,137,569 | 92.9% | 91.6% |
août |
2,887,770 | 2,320,990 | 95.4% | 93% |
Juillet |
2,827,331 | 2,285,601 | 94.5% | 92.7% |
Juin |
2,487,553 | 2,013,032 | 92.3% | 91.7% |
Mai |
2,400,846 | 1,964,088 | 91.1% | 90.1% |
Avril |
2,318,770 | 1,777,200 | 90.1% | 86.5% |
Mars |
1,978,316 | 1,660,061 | 90.4% | 86.3% |
Février |
1,722,038 | 1,413,717 | 91.9% | 86.4% |
Janvier |
1,877,762 | 1,522,901 | 88.0% | 83.5% |
| Passagers | Facteur de charge |
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
Décembre | 1,877,119 | 1,522,745 | 87.3% | 85.1% |
Novembre | 1,769,031 | 1,485,281 | 86.8% | 83.6% |
Octobre | 2,041,639 | 1,726,610 | 90.0% | 88.2% |
Septembre | 2,137,569 | 1,812,795 | 91.6% | 90.9% |
août | 2,320,990 | 1,990,323 | 93% | 93.2% |
Juillet | 2,285,601 | 1,966,776 | 92.7% | 92.7% |
Juin | 2,013,032 | 1,731,965 | 91.7% | 91.0% |
Mai | 1,964,088 | 1,612,955 | 90.1% | 89.0% |
Avril | 1,777,200 | 1,535,248 | 86.5% | 86.2% |
Mars | 1,660,061 | 1,374,272 | 86.3% | 85.3% |
Février | 1,413,717 | 1,161,874 | 86.4% | 83.7% |
Janvier | 1,522,901 | 1,258,541 | 83.5% | 81.6% |
Passagers | Facteur de charge |
2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
Décembre |
1,877,119 | 1,522,745 | 87.3% | 85.1% |
Novembre |
1,769,031 | 1,485,281 | 86.8% | 83.6% |
Octobre |
2,041,639 | 1,726,610 | 90.0% | 88.2% |
Septembre |
2,137,569 | 1,812,795 | 91.6% | 90.9% |
août |
2,320,990 | 1,990,323 | 93% | 93.2% |
Juillet |
2,285,601 | 1,966,776 | 92.7% | 92.7% |
Juin |
2,013,032 | 1,731,965 | 91.7% | 91.0% |
Mai |
1,964,088 | 1,612,955 | 90.1% | 89.0% |
Avril |
1,777,200 | 1,535,248 | 86.5% | 86.2% |
Mars |
1,660,061 | 1,374,272 | 86.3% | 85.3% |
Février |
1,413,717 | 1,161,874 | 86.4% | 83.7% |
Janvier |
1,522,901 | 1,258,541 | 83.5% | 81.6% |
| Passagers | Facteur de charge |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
Décembre | 1,522,745 | 1,250,382 | 85.1% | 84.3% |
Novembre | 1,485,281 | 1,183,168 | 83.6% | 82.9% |
Octobre | 1,726,610 | 1,408,406 | 88.2% | 86.3% |
Septembre | 1,812,795 | 1,482,548 | 90.9% | 87.5% |
août | 1,990,323 | 1,672,682 | 93.2% | 92.2% |
Juillet | 1,966,776 | 1,635,941 | 92.7% | 91.6% |
Juin | 1,731,965 | 1,463,037 | 91.0% | 89.7% |
Mai | 1,612,955 | 1,342,265 | 89.0% | 87.5% |
Avril | 1,535,248 | 1,249,352 | 86.2% | 84.9% |
Mars | 1,374,272 | | 85.3% | |
Février | 1,161,874 | | 83.7% | |
Janvier | 1,258,541 | | 81.6% | |
Passagers | Facteur de charge |
2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
Décembre |
1,522,745 | 1,250,382 | 85.1% | 84.3% |
Novembre |
1,485,281 | 1,183,168 | 83.6% | 82.9% |
Octobre |
1,726,610 | 1,408,406 | 88.2% | 86.3% |
Septembre |
1,812,795 | 1,482,548 | 90.9% | 87.5% |
août |
1,990,323 | 1,672,682 | 93.2% | 92.2% |
Juillet |
1,966,776 | 1,635,941 | 92.7% | 91.6% |
Juin |
1,731,965 | 1,463,037 | 91.0% | 89.7% |
Mai |
1,612,955 | 1,342,265 | 89.0% | 87.5% |
Avril |
1,535,248 | 1,249,352 | 86.2% | 84.9% |
Mars |
1,374,272 | | 85.3% | |
Février |
1,161,874 | | 83.7% | |
Janvier |
1,258,541 | | 81.6% | |