Olcsó repülőjegyek Rómából Lengyelországba ennyitől: EUR21*
Fedezd fel a legjobb repülőjegy ajánlatainkat Rómából Lengyelországba
Róma (FCO)-
Varsó (WAW)Róma (FCO)-
Varsó (WAW)Róma (FCO)-
Varsó (WAW)Róma (FCO)-
Varsó (WAW)Róma (FCO)-
Varsó (WAW)Róma (ROM)-
Varsó (WAW)Róma (ROM)-
Varsó (WAW)Róma (ROM)-
Varsó (WAW)Róma (ROM)-
Varsó (WAW)Róma (ROM)-
Varsó (WAW)Róma (FCO)-
Krakkó (KRK)Róma (FCO)-
Krakkó (KRK)Róma (FCO)-
Krakkó (KRK)Róma (FCO)-
Krakkó (KRK)Róma (FCO)-
Krakkó (KRK)Róma (ROM)-
Krakkó (KRK)Róma (ROM)-
Krakkó (KRK)Róma (ROM)-
Krakkó (KRK)Róma (ROM)-
Krakkó (KRK)Róma (ROM)-
Krakkó (KRK)*A megjelenített viteldíjak az elmúlt 48 órában lettek begyűjtve és előfordulhat, hogy foglaláskor már nem elérhetőek
Hasonlítsd össze legjobb repülőjegy ajánlatainkat Rómából Lengyelországba
Kiindulási repülőtér | Úti cél | Viteldíj típusa | Dátum | Ár |
---|---|---|---|---|
Kiindulási repülőtérRóma (FCO) | Úti célVarsó (WAW) | Egyirányú / Turista | 2025 01 25 | Induló ár EUR25* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérRóma (FCO) | Úti célVarsó (WAW) | Egyirányú / Turista | 2025 01 22 | Induló ár EUR25* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérRóma (FCO) | Úti célVarsó (WAW) | Egyirányú / Turista | 2025 01 23 | Induló ár EUR25* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérRóma (FCO) | Úti célVarsó (WAW) | Egyirányú / Turista | 2025 01 29 | Induló ár EUR25* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérRóma (FCO) | Úti célVarsó (WAW) | Egyirányú / Turista | 2025 01 17 | Induló ár EUR30* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérRóma (ROM) | Úti célVarsó (WAW) | Egyirányú / Turista | 2025 01 21 | Induló ár EUR25* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérRóma (ROM) | Úti célVarsó (WAW) | Egyirányú / Turista | 2025 01 25 | Induló ár EUR25* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérRóma (ROM) | Úti célVarsó (WAW) | Egyirányú / Turista | 2025 01 15 | Induló ár EUR25* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérRóma (ROM) | Úti célVarsó (WAW) | Egyirányú / Turista | 2025 01 18 | Induló ár EUR30* Legutóbb megtekintve: 4 Órája |
Kiindulási repülőtérRóma (ROM) | Úti célVarsó (WAW) | Egyirányú / Turista | 2025 01 14 | Induló ár EUR30* Legutóbb megtekintve: 9 Perce |
Kiindulási repülőtérRóma (FCO) | Úti célKrakkó (KRK) | Egyirányú / Turista | 2025 01 14 | Induló ár EUR21* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérRóma (FCO) | Úti célKrakkó (KRK) | Egyirányú / Turista | 2025 02 06 | Induló ár EUR25* Legutóbb megtekintve: 15 Órája |
Kiindulási repülőtérRóma (FCO) | Úti célKrakkó (KRK) | Egyirányú / Turista | 2025 02 20 | Induló ár EUR25* Legutóbb megtekintve: 19 Órája |
Kiindulási repülőtérRóma (FCO) | Úti célKrakkó (KRK) | Egyirányú / Turista | 2025 01 15 | Induló ár EUR25* Legutóbb megtekintve: 8 Órája |
Kiindulási repülőtérRóma (FCO) | Úti célKrakkó (KRK) | Egyirányú / Turista | 2025 02 04 | Induló ár EUR25* Legutóbb megtekintve: 20 Órája |
Kiindulási repülőtérRóma (ROM) | Úti célKrakkó (KRK) | Egyirányú / Turista | 2025 01 15 | Induló ár EUR21* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérRóma (ROM) | Úti célKrakkó (KRK) | Egyirányú / Turista | 2025 01 14 | Induló ár EUR21* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérRóma (ROM) | Úti célKrakkó (KRK) | Egyirányú / Turista | 2025 01 28 | Induló ár EUR21* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérRóma (ROM) | Úti célKrakkó (KRK) | Egyirányú / Turista | 2025 02 20 | Induló ár EUR25* Legutóbb megtekintve: 10 Órája |
Kiindulási repülőtérRóma (ROM) | Úti célKrakkó (KRK) | Egyirányú / Turista | 2025 01 18 | Induló ár EUR25* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
*A megjelenített viteldíjak az elmúlt 48 órában lettek begyűjtve és előfordulhat, hogy foglaláskor már nem elérhetőek.