Tanie Loty Poprad Od GBP16*
Najlepsze oferty lotów do Poprad w ciągu najbliższego miesiąca
Z | Do | Typ opłaty | Daty | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ZLondyn (LTN) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 14 sty 2025 | Od GBP16* taryfy widziano: 23 godz. temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 14 sty 2025 Od GBP16 taryfy widziano: 23 godz. temu |
ZLondyn (LTN) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 23 sty 2025 | Od GBP16* taryfy widziano: 22 godz. temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 23 sty 2025 Od GBP16 taryfy widziano: 22 godz. temu |
ZLondyn (LTN) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 28 sty 2025 | Od GBP16* taryfy widziano: 20 godz. temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 28 sty 2025 Od GBP16 taryfy widziano: 20 godz. temu |
ZLondyn (LTN) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 21 sty 2025 | Od GBP18* taryfy widziano: 7 godz. temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 21 sty 2025 Od GBP18 taryfy widziano: 7 godz. temu |
ZLondyn (LTN) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 25 sty 2025 | Od GBP18* taryfy widziano: 1 godzina temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 25 sty 2025 Od GBP18 taryfy widziano: 1 godzina temu |
ZLondyn (LON) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 28 sty 2025 | Od GBP16* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 28 sty 2025 Od GBP16 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZLondyn (LON) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 16 sty 2025 | Od GBP18* taryfy widziano: 8 godz. temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 16 sty 2025 Od GBP18 taryfy widziano: 8 godz. temu |
ZLondyn (LON) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 18 sty 2025 | Od GBP18* taryfy widziano: 2 godz. temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 18 sty 2025 Od GBP18 taryfy widziano: 2 godz. temu |
ZLondyn (LON) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 11 sty 2025 | Od GBP22* taryfy widziano: 5 godz. temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 11 sty 2025 Od GBP22 taryfy widziano: 5 godz. temu |
ZLondyn (LON) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 1 lut 2025 | Od GBP26* taryfy widziano: 23 godz. temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 1 lut 2025 Od GBP26 taryfy widziano: 23 godz. temu |
Zaplanuj z wyprzedzeniem, aby znaleźć najtańsze oferty lotów do Poprad
Z | Do | Typ opłaty | Daty | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ZLondyn (LTN) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 6 lut 2025 | Od GBP16* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 6 lut 2025 Od GBP16 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZLondyn (LTN) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 30 mar 2025 | Od GBP16* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 30 mar 2025 Od GBP16 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZLondyn (LTN) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 20 lut 2025 | Od GBP16* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 20 lut 2025 Od GBP16 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZLondyn (LTN) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 14 sty 2025 | Od GBP16* taryfy widziano: 23 godz. temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 14 sty 2025 Od GBP16 taryfy widziano: 23 godz. temu |
ZLondyn (LTN) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 4 mar 2025 | Od GBP16* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 4 mar 2025 Od GBP16 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZLondyn (LON) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 20 mar 2025 | Od GBP16* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 20 mar 2025 Od GBP16 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZLondyn (LON) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 28 sty 2025 | Od GBP16* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 28 sty 2025 Od GBP16 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZLondyn (LON) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 8 mar 2025 | Od GBP16* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 8 mar 2025 Od GBP16 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZLondyn (LON) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 16 sty 2025 | Od GBP18* taryfy widziano: 8 godz. temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 16 sty 2025 Od GBP18 taryfy widziano: 8 godz. temu |
ZLondyn (LON) | DoPoprad (TAT) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 11 mar 2025 | Od GBP18* taryfy widziano: 10 godz. temu | Z Londyn Do Poprad Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 11 mar 2025 Od GBP18 taryfy widziano: 10 godz. temu |
Podróżuj Poprad
Poprad to miasto na Słowacji. Ma 51 922 mieszkańców i jest dziesiątym co do wielkości miastem w kraju.
Najbliższe lotnisko to port lotniczy Poprad-Tatry (TAT), położony 4,7 km od centrum miasta.
W mieście panuje umiarkowany klimat morski z ciepłym latem i mroźną, śnieżną zimą. Średnia temperatura latem waha się w granicach 27–30°C, natomiast zimą termometry najczęściej wskazują między -7 a 0°C.
Poprad znany jest z malowniczego zabytkowego centrum. To także popularne miejsce wakacyjnego wypoczynku z licznymi atrakcjami turystycznymi takimi jak Kościół św. Idziego, Galeria Tatrzańska i Plac św. Idziego. Popularną lokalną potrawą jest guláš, czyli pożywny gulasz, który mocną czerwoną barwę zawdzięcza bogatym przyprawom, głównie papryce. Często towarzyszą mu zemiakové placky – chrupiące placki ziemniaczane z tartych ziemniaków, jajek, mąki i rozmaitych przypraw.