Tanie Loty do Bacău Od EUR15*
Najlepsze oferty lotów do Bacău w ciągu najbliższego miesiąca
Z | Do | Typ opłaty | Daty | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ZLondyn (LTN) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 27 sty 2025 | Od GBP23* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Londyn Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 27 sty 2025 Od GBP23 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZLondyn (LTN) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 15 sty 2025 | Od GBP23* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Londyn Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 15 sty 2025 Od GBP23 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZLondyn (LTN) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 22 sty 2025 | Od GBP23* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Londyn Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 22 sty 2025 Od GBP23 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZLondyn (LTN) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 25 sty 2025 | Od GBP27* taryfy widziano: 6 godz. temu | Z Londyn Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 25 sty 2025 Od GBP27 taryfy widziano: 6 godz. temu |
ZLondyn (LTN) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 16 sty 2025 | Od GBP27* taryfy widziano: 13 godz. temu | Z Londyn Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 16 sty 2025 Od GBP27 taryfy widziano: 13 godz. temu |
ZRzym (FCO) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 21 sty 2025 | Od EUR21* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Rzym Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 21 sty 2025 Od EUR21 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZRzym (FCO) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 28 sty 2025 | Od EUR21* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Rzym Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 28 sty 2025 Od EUR21 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZRzym (FCO) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 4 lut 2025 | Od EUR21* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Rzym Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 4 lut 2025 Od EUR21 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZRzym (FCO) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 11 sty 2025 | Od EUR25* taryfy widziano: 17 godz. temu | Z Rzym Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 11 sty 2025 Od EUR25 taryfy widziano: 17 godz. temu |
ZRzym (FCO) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 12 sty 2025 | Od EUR25* taryfy widziano: 12 godz. temu | Z Rzym Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 12 sty 2025 Od EUR25 taryfy widziano: 12 godz. temu |
Zaplanuj z wyprzedzeniem, aby znaleźć najtańsze oferty lotów do Bacău
Z | Do | Typ opłaty | Daty | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
ZLondyn (LTN) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 28 mar 2025 | Od GBP23* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Londyn Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 28 mar 2025 Od GBP23 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZLondyn (LTN) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 22 lut 2025 | Od GBP23* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Londyn Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 22 lut 2025 Od GBP23 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZLondyn (LTN) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 19 mar 2025 | Od GBP23* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Londyn Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 19 mar 2025 Od GBP23 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZLondyn (LTN) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 27 sty 2025 | Od GBP23* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Londyn Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 27 sty 2025 Od GBP23 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZLondyn (LTN) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 22 mar 2025 | Od GBP23* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Londyn Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 22 mar 2025 Od GBP23 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZRzym (FCO) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 22 mar 2025 | Od EUR21* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Rzym Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 22 mar 2025 Od EUR21 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZRzym (FCO) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 21 sty 2025 | Od EUR21* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Rzym Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 21 sty 2025 Od EUR21 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZRzym (FCO) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 7 kwi 2025 | Od EUR21* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Rzym Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 7 kwi 2025 Od EUR21 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZRzym (FCO) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 28 sty 2025 | Od EUR21* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Rzym Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 28 sty 2025 Od EUR21 taryfy widziano: 1 dzień temu |
ZRzym (FCO) | DoBacău (BCM) | W jedną stronę / Ekonomiczna | Wylot: 20 mar 2025 | Od EUR21* taryfy widziano: 1 dzień temu | Z Rzym Do Bacău Typ opłaty W jedną stronę Ekonomiczna Daty Wylot: 20 mar 2025 Od EUR21 taryfy widziano: 1 dzień temu |
Podróżuj do Bacău
Zarezerwuj lot do Bacău:
Bacău to miasto w Rumunii. Ma 204 500 mieszkańców i jest 12. co do wielkości miastem w kraju.
Najbliższe lotnisko to port lotniczy Bacău (BCM), nazywany też międzynarodowym portem lotniczym im. George’a Enescu, który znajduje się 5 km od centrum miasta.
W Bacău panuje klimat kontynentalny z ciepłym latem i zimną zimą. Średnie temperatury latem wahają się w granicach 20–6,6°C, a zimą między -4 a -0,6°C.
Bacău słynie z literatury i jest nazywane miastem Bacovii na cześć ważnego poety George’a Bacovii. Do popularnych atrakcji turystycznych miasta zaliczają się park miejski Parcul Mircea Cancicov, prawosławna katedra Wniebowstąpienia Pańskiego oraz wieża telewizyjna w Bacău. Popularną lokalną potrawą jest mititei, danie składające się z grillowanych rolad z cielęcego, wieprzowego oraz wołowego mięsa mielonego i doprawione tymiankiem, anyżem, czarnym pieprzem oraz czosnkiem. Innym znanym lokalnym daniem jest ciorbă de fasole, tradycyjna rumuńska zupa o kwaśnym smaku, przyrządzana z suchej fasoli oraz warzyw: cebuli, czerwonej papryki, korzeni pietruszki i selera.