Olcsó repülőjegyek Bakoba ennyitől: EUR15*
Fedezd fel a legjobb repülőjegy ajánlatainkat Bakoba
London (LTN)-
Bákó (BCM)London (LTN)-
Bákó (BCM)London (LTN)-
Bákó (BCM)London (LTN)-
Bákó (BCM)London (LTN)-
Bákó (BCM)Róma (FCO)-
Bákó (BCM)Róma (FCO)-
Bákó (BCM)Róma (FCO)-
Bákó (BCM)Róma (FCO)-
Bákó (BCM)Róma (FCO)-
Bákó (BCM)London (LON)-
Bákó (BCM)London (LON)-
Bákó (BCM)London (LON)-
Bákó (BCM)London (LON)-
Bákó (BCM)London (LON)-
Bákó (BCM)Milánó (MXP)-
Bákó (BCM)Milánó (MXP)-
Bákó (BCM)Milánó (MXP)-
Bákó (BCM)Milánó (MXP)-
Bákó (BCM)Milánó (MXP)-
Bákó (BCM)*A megjelenített viteldíjak az elmúlt 48 órában lettek begyűjtve és előfordulhat, hogy foglaláskor már nem elérhetőek
Hasonlítsd össze legjobb repülőjegy ajánlatainkat Bakoba
Kiindulási repülőtér | Úti cél | Viteldíj típusa | Dátum | Ár |
---|---|---|---|---|
Kiindulási repülőtérLondon (LTN) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 02 11 | Induló ár GBP23* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérLondon (LTN) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 03 28 | Induló ár GBP23* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérLondon (LTN) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 02 22 | Induló ár GBP23* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérLondon (LTN) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 03 19 | Induló ár GBP23* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérLondon (LTN) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 01 27 | Induló ár GBP23* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérRóma (FCO) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 02 13 | Induló ár EUR21* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérRóma (FCO) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 03 22 | Induló ár EUR21* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérRóma (FCO) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 01 21 | Induló ár EUR21* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérRóma (FCO) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 04 07 | Induló ár EUR21* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérRóma (FCO) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 02 02 | Induló ár EUR21* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérLondon (LON) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 01 24 | Induló ár GBP23* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérLondon (LON) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 02 09 | Induló ár GBP23* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérLondon (LON) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 01 27 | Induló ár GBP23* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérLondon (LON) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 03 21 | Induló ár GBP23* Legutóbb megtekintve: 23 Órája |
Kiindulási repülőtérLondon (LON) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 01 18 | Induló ár GBP27* Legutóbb megtekintve: 9 Órája |
Kiindulási repülőtérMilánó (MXP) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 02 01 | Induló ár EUR15* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérMilánó (MXP) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 05 13 | Induló ár EUR15* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérMilánó (MXP) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 01 11 | Induló ár EUR15* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérMilánó (MXP) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 02 11 | Induló ár EUR15* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
Kiindulási repülőtérMilánó (MXP) | Úti célBákó (BCM) | Egyirányú / Turista | 2025 01 10 | Induló ár EUR15* Legutóbb megtekintve: 1 nap |
*A megjelenített viteldíjak az elmúlt 48 órában lettek begyűjtve és előfordulhat, hogy foglaláskor már nem elérhetőek.
Utazni Bakoba
Bákó egy város. 204 500 fős lakosságával Románia tizenkettedik legnagyobb városa. A Bákóhoz legközelebb eső repülőtér a városközponttól 5 kilométerre fekvő George Enescu nemzetközi repülőtér néven ismert bákói nemzetközi repülőtér (BCM).
Bákó kontinentális éghajlattal rendelkezik, amelyet meleg nyár és hideg tél jellemez. A nyári átlaghőmérséklet 20 °C, a legmagasabb hőmérséklet pedig 26,6 °C is lehet. A téli átlaghőmérséklet -0,6 °C, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig -4 °C is lehet.
Bákó jól ismert irodalmi múltjáról. A neves költő, George Bacovia után a helyiek Bacovia városaként emlegetik, és a népszerű turisztikai látnivalói között kell említeni a Mircea Cancicov parkot, az „Úr mennybemenetele” ortodox székesegyházat és a bákói tévétornyot.
A híres helyi ételek között van a mititei, vagyis a kakukkfüvet, ánizst, fekete borsot és fokhagymát tartalmazó fűszerkeverékkel ízesített bárány-, sertés- és marhahús keverékéből álló grillezett darálthús-tekercsekből készült étel. Egy másik híres helyi étel a ciorbă de fasole,vagyis a száraz babból és hagymából, piros paprikából, petrezselyemgyökérből és céklából készült hagyományos román savanyú leves.