Billigflüge nach Salzburg Ab GBP16*
Top-Flugangebote nach Salzburg innerhalb des nächsten Monats
Skopje (SKP)
Salzburg (SZG)Skopje (SKP)
Salzburg (SZG)Skopje (SKP)
Salzburg (SZG)Skopje (SKP)
Salzburg (SZG)Skopje (SKP)
Salzburg (SZG)Bukarest (OTP)
Salzburg (SZG)Bukarest (OTP)
Salzburg (SZG)Bukarest (OTP)
Salzburg (SZG)London (LTN)
Salzburg (SZG)London (LTN)
Salzburg (SZG)London (LTN)
Salzburg (SZG)London (LTN)
Salzburg (SZG)London (LTN)
Salzburg (SZG)London (LON)
Salzburg (SZG)London (LON)
Salzburg (SZG)London (LON)
Salzburg (SZG)London (LON)
Salzburg (SZG)London (LON)
Salzburg (SZG)Planen sie im voraus für die günstigsten flugangebote nach Salzburg
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
AbSkopje (SKP) | NachSalzburg (SZG) | Nur Hinflug / Economy | 07. Feb. 2025 | Ab MKD1,621* Angesehen: vor 12 Std. |
AbSkopje (SKP) | NachSalzburg (SZG) | Nur Hinflug / Economy | 03. Feb. 2025 | Ab MKD1,621* Angesehen: vor 11 Std. |
AbSkopje (SKP) | NachSalzburg (SZG) | Nur Hinflug / Economy | 10. Feb. 2025 | Ab MKD1,621* Angesehen: vor 20 Std. |
AbSkopje (SKP) | NachSalzburg (SZG) | Nur Hinflug / Economy | 28. Feb. 2025 | Ab MKD1,621* Angesehen: vor 20 Std. |
AbSkopje (SKP) | NachSalzburg (SZG) | Nur Hinflug / Economy | 24. Jan. 2025 | Ab MKD1,621* Angesehen: vor 10 Std. |
AbBukarest (OTP) | NachSalzburg (SZG) | Nur Hinflug / Economy | 06. Jan. 2025 | Ab RON339* Angesehen: vor 1 Stunde |
AbBukarest (OTP) | NachSalzburg (SZG) | Nur Hinflug / Economy | 10. Jan. 2025 | Ab RON756* Angesehen: vor 41 Minuten |
AbBukarest (OTP) | NachSalzburg (SZG) | Nur Hinflug / Economy | 03. Jan. 2025 | Ab RON939* Angesehen: vor 15 Std. |
AbLondon (LTN) | NachSalzburg (SZG) | Nur Hinflug / Economy | 13. März 2025 | Ab GBP16* Angesehen: vor 10 Std. |
AbLondon (LTN) | NachSalzburg (SZG) | Nur Hinflug / Economy | 11. Jan. 2025 | Ab GBP16* Angesehen: vor 9 Std. |
AbLondon (LTN) | NachSalzburg (SZG) | Nur Hinflug / Economy | 22. Feb. 2025 | Ab GBP16* Angesehen: vor 1 Tag |
AbLondon (LTN) | NachSalzburg (SZG) | Nur Hinflug / Economy | 20. Feb. 2025 | Ab GBP16* Angesehen: vor 11 Std. |
AbLondon (LTN) | NachSalzburg (SZG) | Nur Hinflug / Economy | 27. März 2025 | Ab GBP16* Angesehen: vor 1 Tag |
AbLondon (LON) | NachSalzburg (SZG) | Nur Hinflug / Economy | 16. Jan. 2025 | Ab GBP16* Angesehen: vor 15 Std. |
AbLondon (LON) | NachSalzburg (SZG) | Nur Hinflug / Economy | 06. Feb. 2025 | Ab GBP16* Angesehen: vor 14 Std. |
AbLondon (LON) | NachSalzburg (SZG) | Nur Hinflug / Economy | 11. Jan. 2025 | Ab GBP16* Angesehen: vor 23 Std. |
AbLondon (LON) | NachSalzburg (SZG) | Nur Hinflug / Economy | 01. März 2025 | Ab GBP18* Angesehen: vor 1 Tag |
AbLondon (LON) | NachSalzburg (SZG) | Nur Hinflug / Economy | 04. Jan. 2025 | Ab GBP23* Angesehen: vor 19 Std. |
Reisen Sie nach Salzburg
Fliegen Sie nach Salzburg:
Die Stadt Salzburg ist mit 153.377 Einwohnern die siebtgrößte Stadt Österreichs.
Salzburgs nächstgelegener Flughafen ist der Salzburg Airport W. A. Mozart (SZG), der 11 km vom Stadtzentrum entfernt ist.
In Salzburg herrscht gemäßigtes Kontinentalklima mit warmen Sommern und kalten und schneereichen Wintern. Die Durchschnittstemperatur beträgt im Sommer 24 °C mit einer durchschnittlichen Höchsttemperatur von 31° C. Im Winter liegt die Durchschnittstemperatur bei -4 °C mit einer durchschnittlichen Tiefsttemperatur von -12 °C.
Salzburg ist als Geburtsstätte Mozarts bekannt und bietet interessante Sehenswürdigkeiten wie die Festung Hohensalzburg, Mozarts Geburtshaus und das Schloss und die Gärten Mirabell. Zu den lokalen kulinarischen Spezialitäten gehört das Schnitzel, eine dünne Scheibe Fleisch, die gewöhnlich mithilfe eines Fleischklopfers geplättet wird. Meistens wird das Fleisch vor dem Braten paniert. Eine weitere einheimische Spezialität ist der Strudel, eine Art mehrschichtiges Gebäck mit einer meist süßen, aber manchmal auch herzhaften Füllung. Der Strudel verbreitete sich im 18. Jahrhundert im gesamten Habsburgerreich. Er ist Bestandteil der österreichischen Küche, findet sich jedoch auch in anderen mitteleuropäischen Küchen.