Billigflüge Jeddah Ab RON209*
Top-Flugangebote nach Jeddah innerhalb des nächsten Monats
Mailand (MXP)
Jeddah (JED)Mailand (MXP)
Jeddah (JED)Mailand (MXP)
Jeddah (JED)Mailand (MXP)
Jeddah (JED)Mailand (MXP)
Jeddah (JED)Rom (FCO)
Jeddah (JED)Rom (FCO)
Jeddah (JED)Rom (FCO)
Jeddah (JED)Rom (FCO)
Jeddah (JED)Rom (FCO)
Jeddah (JED)Budapest (BUD)
Jeddah (JED)Budapest (BUD)
Jeddah (JED)Budapest (BUD)
Jeddah (JED)Budapest (BUD)
Jeddah (JED)Budapest (BUD)
Jeddah (JED)Mailand (MIL)
Jeddah (JED)Mailand (MIL)
Jeddah (JED)Mailand (MIL)
Jeddah (JED)Mailand (MIL)
Jeddah (JED)Mailand (MIL)
Jeddah (JED)Planen sie im voraus für die günstigsten flugangebote nach Jeddah
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
AbMailand (MXP) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 01. Juni 2025 | Ab EUR60* Angesehen: vor 27 Minuten |
AbMailand (MXP) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 26. Aug. 2025 | Ab EUR60* Angesehen: vor 1 Tag |
AbMailand (MXP) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 22. Juni 2025 | Ab EUR60* Angesehen: vor 13 Std. |
AbMailand (MXP) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 27. Apr. 2025 | Ab EUR60* Angesehen: vor 14 Std. |
AbMailand (MXP) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 30. Aug. 2025 | Ab EUR60* Angesehen: vor 1 Tag |
AbRom (FCO) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 25. März 2025 | Ab EUR50* Angesehen: vor 10 Std. |
AbRom (FCO) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 31. März 2025 | Ab EUR50* Angesehen: vor 7 Std. |
AbRom (FCO) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 29. März 2025 | Ab EUR50* Angesehen: vor 6 Std. |
AbRom (FCO) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 15. Mai 2025 | Ab EUR50* Angesehen: vor 6 Std. |
AbRom (FCO) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 23. Okt. 2025 | Ab EUR50* Angesehen: vor 7 Std. |
AbBudapest (BUD) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 30. Aug. 2025 | Ab FT21,590* Angesehen: vor 3 Std. |
AbBudapest (BUD) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 13. Mai 2025 | Ab FT21,590* Angesehen: vor 8 Std. |
AbBudapest (BUD) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 24. Juni 2025 | Ab FT21,590* Angesehen: vor 22 Std. |
AbBudapest (BUD) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 03. Mai 2025 | Ab FT21,590* Angesehen: vor 1 Tag |
AbBudapest (BUD) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 22. Apr. 2025 | Ab FT21,590* Angesehen: vor 1 Tag |
AbMailand (MIL) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 23. Apr. 2025 | Ab EUR60* Angesehen: vor 14 Std. |
AbMailand (MIL) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 01. Apr. 2025 | Ab EUR60* Angesehen: vor 11 Std. |
AbMailand (MIL) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 26. März 2025 | Ab EUR60* Angesehen: vor 1 Tag |
AbMailand (MIL) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 22. Juni 2025 | Ab EUR60* Angesehen: vor 1 Tag |
AbMailand (MIL) | NachJeddah (JED) | Nur Hinflug / Economy | 25. März 2025 | Ab EUR60* Angesehen: vor 16 Std. |
Reisen Sie nach Jeddah
Dschidda ist mit einer Einwohnerzahl von 5.137.064 die zweitgrößte Stadt Saudi-Arabiens.
Dschiddas nächstgelegener Flughafen ist der Internationale König-Abdulaziz-Flughafen, der 28 km vom Stadtzentrum entfernt liegt.
In Dschidda herrscht Wüstenklima mit sehr heißen Sommern und milden Wintern. Die Durchschnittstemperatur beträgt im Sommer 39 °C mit einer durchschnittlichen Höchsttemperatur von 41 °C. Im Winter liegt die Durchschnittstemperatur bei 18 °C mit einer durchschnittlichen Tiefsttemperatur von 15 °C.
Dschidda ist als das Tor nach Mekka bekannt und bietet als zweitgrößte Stadt Saudi-Arabiens interessante Sehenswürdigkeiten wie Al-Balad, die Red Sea Mall und das Fakieh-Aquarium.
Zu den lokalen kulinarischen Spezialitäten gehört Majboos, ein saudi-arabisches Reisgericht, das von einer gemeinsamen Servierplatte gegessen wird. Es gilt in allen Ländern der arabischen Halbinsel als Nationalgericht. Ein weiteres bekanntes Gericht ist das traditionelle saudi-arabische Matazeez, das aus flachen Klößen besteht, die in einem deftigen Eintopf aus Fleisch, Gemüse, Tomatensauce und Gewürzen gekocht und serviert werden. Der Teig wird normalerweise aus Vollkornmehl, Wasser, Salz und Öl hergestellt und anschließend in flachgedrückte Kreise geschnitten.