Евтини полети от Рим до Шарм ел-Шейх с Wizz Air
Евтини полети от Рим до Шарм ел-Шейх за следващите месеци
location_on
location_on
Евтини полети от Рим до Шарм ел-Шейх
flight_takeoff
flight_land
от | До | Тип тарифа | Дати | Цена |
---|---|---|---|---|
отРим (FCO) | ДоШарм ел-Шейх (SSH) | Еднопосочен / Икономична | 23 юли 2025 | от EUR46* Видяно: 8 часа преди |
отРим (FCO) | ДоШарм ел-Шейх (SSH) | Еднопосочен / Икономична | 17 сеп 2025 | от EUR46* Видяно: 10 часа преди |
отРим (FCO) | ДоШарм ел-Шейх (SSH) | Еднопосочен / Икономична | 22 юли 2025 | от EUR50* Видяно: 1 ден преди |
отРим (FCO) | ДоШарм ел-Шейх (SSH) | Еднопосочен / Икономична | 10 сеп 2025 | от EUR92* Видяно: 1 ден преди |
отРим (FCO) | ДоШарм ел-Шейх (SSH) | Еднопосочен / Икономична | 20 юли 2025 | от EUR112* Видяно: 5 часа преди |
отРим (FCO) | ДоШарм ел-Шейх (SSH) | Еднопосочен / Икономична | 1 окт 2025 | от EUR150* Видяно: 8 минути преди |
отРим (FCO) | ДоШарм ел-Шейх (SSH) | Еднопосочен / Икономична | 13 авг 2025 | от EUR170* Видяно: 15 часа преди |
отРим (FCO) | ДоШарм ел-Шейх (SSH) | Еднопосочен / Икономична | 8 юли 2025 | от EUR280* Видяно: 2 часа преди |
отРим (FCO) | ДоШарм ел-Шейх (SSH) | Еднопосочен / Икономична | 13 сеп 2025 | от EUR315* Видяно: 5 часа преди |
отРим (FCO) | ДоШарм ел-Шейх (SSH) | Еднопосочен / Икономична | 31 авг 2025 | от EUR662* Видяно: 1 ден преди |
отРим (FCO) | ДоШарм ел-Шейх (SSH) | Еднопосочен / Икономична | 12 авг 2025 | от EUR680* Видяно: 3 часа преди |
отРим (ROM) | ДоШарм ел-Шейх (SSH) | Еднопосочен / Икономична | 17 сеп 2025 | от EUR46* Видяно: 1 ден преди |
отРим (ROM) | ДоШарм ел-Шейх (SSH) | Еднопосочен / Икономична | 27 авг 2025 | от EUR170* Видяно: 2 часа преди |
отРим (ROM) | ДоШарм ел-Шейх (SSH) | Еднопосочен / Икономична | 13 авг 2025 | от EUR340* Видяно: 1 ден преди |
отРим (ROM) | ДоШарм ел-Шейх (SSH) | Еднопосочен / Икономична | 2 авг 2025 | от EUR600* Видяно: 1 час преди |
*Показаните тарифи са събрани през последните 48 часа и може вече да не са налични към момента на резервацията. За незадължителните продукти и услуги е възможно да бъдат приложени допълнителни такси.