Намерете евтини полети и оферти на Wizz Air от EUR15*!
Самолетни билети от WIZZ AIR
Варшава (WAW)до
Барселона (BCN)Букурещ (OTP)до
Барселона (BCN)Букурещ (OTP)до
Дубай (DXB)Кайро (SPX)до
Абу Даби (AUH)Букурещ (OTP)до
Мадрид (MAD)Варшава (WAW)до
Копенхаген (CPH)Мадрид (MAD)до
Букурещ (OTP)Лондон (LTN)до
Будапеща (BUD)Варшава (WAW)до
Лондон (LTN)Катовице (KTW)до
Дортмунд (DTM)Виена (VIE)до
Мадейра (FNC)Букурещ (OTP)до
Тенерифе (TFS)Лондон (LTN)до
Тирана (TIA)Бари (BRI)до
Тирана (TIA)Катания (CTA)до
Болоня (BLQ)Лондон (LTN)до
Катовице (KTW)Будапеща (BUD)до
Мадрид (MAD)Рим (FCO)до
Валенсия (VLC)Катания (CTA)до
Торино (TRN)Лондон (LGW)до
Маракеш (RAK)*Показаните тарифи са събрани през последните 48 часа и може вече да не са налични към момента на резервацията. За незадължителните продукти и услуги е възможно да бъдат приложени допълнителни такси.
Набиращи популярност оферти за полети на WIZZ AIR
от | До | Тип тарифа | Дати | Цена |
---|---|---|---|---|
отБудапеща (BUD) | ДоБарселона (BCN) | Еднопосочен / Икономична | 2 май 2025 | от FT25,890* Видяно: 1 ден преди |
отБудапеща (BUD) | ДоИстанбул (IST) | Еднопосочен / Икономична | 5 апр 2025 | от FT38,890* Видяно: 1 ден преди |
отБудапеща (BUD) | ДоРим (FCO) | Еднопосочен / Икономична | 26 апр 2025 | от FT86,380* Видяно: 1 ден преди |
отТел Авив (TLV) | ДоКраков (KRK) | Еднопосочен / Икономична | 23 март 2025 | от ILS1,178* Видяно: 1 ден преди |
отБудапеща (BUD) | ДоМалта (MLA) | Еднопосочен / Икономична | 18 апр 2025 | от FT69,180* Видяно: 12 часа преди |
отВаршава (WAW) | ДоЛисабон (LIS) | Еднопосочен / Икономична | 27 фев 2025 | от PLN359* Видяно: 1 ден преди |
отБергамо (BGY) | ДоТирана (TIA) | Еднопосочен / Икономична | 3 авг 2025 | от EUR390* Видяно: 1 ден преди |
отЛондон (LTN) | ДоТирана (TIA) | Еднопосочен / Икономична | 27 фев 2025 | от GBP15* Видяно: 1 ден преди |
отКутаиси (KUT) | ДоАбу Даби (AUH) | Еднопосочен / Икономична | 29 сеп 2025 | от GEL199* Видяно: 20 часа преди |
отТорино (TRN) | ДоКатания (CTA) | Еднопосочен / Икономична | 1 юни 2025 | от EUR72* Видяно: 1 ден преди |
отВаршава (WAW) | ДоКатания (CTA) | Еднопосочен / Икономична | 16 март 2025 | от PLN687* Видяно: 17 часа преди |
отКатания (CTA) | ДоБолоня (BLQ) | Еднопосочен / Икономична | 9 юни 2025 | от EUR20* Видяно: 2 часа преди |
отБукурещ (OTP) | ДоМалага (AGP) | Еднопосочен / Икономична | 10 окт 2025 | от RON289* Видяно: 1 ден преди |
отГданск (GDN) | ДоМалага (AGP) | Еднопосочен / Икономична | 7 апр 2025 | от PLN179* Видяно: 1 ден преди |
отБарселона (BCN) | ДоБукурещ (OTP) | Еднопосочен / Икономична | 27 май 2025 | от EUR112* Видяно: 1 ден преди |
отРим (FCO) | ДоБарселона (BCN) | Еднопосочен / Икономична | 2 март 2025 | от EUR28* Видяно: 1 ден преди |
отЛондон (LTN) | ДоГданск (GDN) | Еднопосочен / Икономична | 21 март 2025 | от GBP36* Видяно: 1 ден преди |
отБукурещ (OTP) | ДоБрюксел Шарлероа (CRL) | Еднопосочен / Икономична | 27 март 2025 | от RON188* Видяно: 1 ден преди |
отЛарнака (LCA) | ДоСолун (SKG) | Еднопосочен / Икономична | 8 март 2025 | от EUR25* Видяно: 1 ден преди |
отВиена (VIE) | ДоАбу Даби (AUH) | Еднопосочен / Икономична | 6 март 2025 | от EUR175* Видяно: 1 ден преди |
*Показаните тарифи са събрани през последните 48 часа и може вече да не са налични към момента на резервацията. За незадължителните продукти и услуги е възможно да бъдат приложени допълнителни такси.